Ontem a noite fui jantar num restaurante oriental no shopping Villa - Lobos.
Achei uma tabela com os valores calóricos das comidinhas...
| Alimentos | Quantidade | Calorias |
| Califórnia | 1 unidade | 29 Kcal |
| Guioza (pastel recheado com carne de porco e legumes) | 1 unidade | 77 Kcal |
| Kappamaki (rolinhos de alga, arroz e pepino) | 1 unidade | 19 Kcal |
| Missohiro (sopa a base de soja) | 1 unidade | 50 Kcal |
| Sushi de atum | 1 unidade | 24 Kcal |
| Sushi de camarão | 1 unidade | 27 Kcal |
| Sushi de linguado | 1 unidade | 10 Kcal |
| Sushi de polvo | 1 unidade | 8 Kcal |
| Sushi de salmão | 1 unidade | 15 Kcal |
| Tekkamaki (rolinhos de arroz e atum) | 1 unidade | 24 Kcal |
| Tempurá de berinjela | 1 unidade | 44 Kcal |
| Tempurá de camarão | 1 unidade | 61 Kcal |
| Tempurá de cenoura | 1 unidade | 30 Kcal |
| Tempurá de couve-flor | 1 unidade | 68 Kcal |
| Tofu gelado com cebolinha | 1 unidade | 73 Kcal |
| Sashimi de atum | 1 unidade | 19 kcal |
| Sashimi de salmão | 1 unidade | 17 kcal |
| Yakissoba | 1 colher de sopa | 23 kcal |
| Rolinho primavera | 1 unidade | 181 kcal |
| Banana caramelada | 1 unidade | 296 kcal |
Minha vida esta turbulenta...
Beijos SD






Leia este blog no seu celular